產(chǎn)品展示
S100-05MAXIMATOR液體增壓泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品性能 德國Maximator氣液增壓泵
氣液增壓泵----德國Maximator氣液增壓泵(氣驅(qū)液體增壓泵)
Maximator氣液增壓泵(氣驅(qū)液體增壓泵)有M、S、G、GX、及DPD五個系列;氣液增壓泵工作壓力可達550MPa,氣液增壓泵應(yīng)用廣泛,可以充水、充油或填充化學介質(zhì)。Maximator氣液增壓泵的液體輸出壓力可達5500bar,驅(qū)動氣體壓力范圍1-10bar(14.5-145psi)。其工作原理類似于往復(fù)循環(huán)放大器,其底部活塞由二位四通先導閥來控制。其是一種柱塞式容積泵,將氣體壓力轉(zhuǎn)換成液體壓力。即利用大面積活塞端的低氣壓產(chǎn)生小面積活塞端的高液壓。工作時,增壓泵迅速往復(fù)工作,隨著輸出壓力接近設(shè)定壓力值時,增壓泵的往復(fù)速度減慢直至停止。此時能量消耗,流體壓力不再增加,增壓泵停止運動。氣動泵應(yīng)用在靜壓力測試上,可用于膠管、鋼管、閥、接頭和其它液壓容器及產(chǎn)品的壓力測試,是一種非常經(jīng)濟有效的選擇。用來替代手動泵,具有省時、省力、高效的特點。Maximator泵輸出的高壓力可用在夾緊、保持、成形、剪切、沖壓等機器上。我司將為客戶提供氣動增壓泵的選型,并提供專業(yè)的技術(shù)咨詢、工程設(shè)計以及成套系統(tǒng)。
| MO系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體單作用增壓泵),增壓介質(zhì)為液壓油。 ![]() | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| MO04 | 1:4 | 0-40 | 0-580 | 0-14.81 | 3/8BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 2.5 |
| MO08 | 1:9 | 0-90 | 0-1305 | 0-7.07 | 3/8BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 2.5 |
| MO12 | 1:14 | 0-140 | 0-2030 | 0-4.55 | 3/8BSP | 3/4BSP | 1/4BSP | 2.5 |
| MO22 | 1:29 | 0-290 | 0-4205 | 0-2.22 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 3.0 |
| MO37 | 1:47 | 0-470 | 0-6815 | 0-1.36 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 3.0 |
| MO72 | 1:88 | 0-880 | 0-12760 | 0-0.72 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 3.0 |
| MO111 | 1:133 | 0-1000 | 0-14500 | 0-0.48 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 3.0 |
| MO189 | 1:225 | 0-1000 | 0-14500 | 0-0.28 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 3.0 |
| MO-D系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體雙作用增壓泵),增壓介質(zhì)為液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| MO22D | 1:28 | 0-280 | 0-4060 | 0-3.91 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 4.5 |
| MO37D | 1:46 | 0-460 | 0-6670 | 0-2.35 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 4.5 |
| MO72D | 1:86 | 0-860 | 0-12470 | 0-1.24 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 4.5 |
| MO111D | 1:130 | 0-1000 | 0-14500 | 0-0.82 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 4.5 |
| MO189D | 1:220 | 0-1000 | 0-14500 | 0-0.49 | 3/8BSP | 3/8BSP | 1/4BSP | 4.5 |
| S系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體單作用增壓泵),增壓介質(zhì)為液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| S15 | 1:17 | 0-170 | 0-2465 | 0-9.38 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 9.1 |
| S25 | 1:25 | 0-250 | 0-3625 | 0-6.72 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 9.1 |
| S35 | 1:39 | 0-390 | 0-5655 | 0-4.31 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 9.1 |
| S60 | 1:61 | 0-610 | 0-8845 | 0-2.75 | 1/2BSP | 1/2BSP | 3/8BSP | 9.1 |
| S100 | 1:108 | 0-1000 | 0-14500 | 0-1.55 | 1/2BSP | 1/2BSP | 3/8BSP | 9.1 |
| S150 | 1:156 | 0-1000 | 0-14500 | 0-1.08 | 1/2BSP | 1/2BSP | 3/8BSP | 9.1 |
| SD系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體雙作用增壓泵),增壓介質(zhì)為液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| S15D | 1:16 | 0-160 | 0-2320 | 0-17.56 | 1/2BSP | 1/2BSP | 3/4BSP | 14.5 |
| S25D | 1:24 | 0-240 | 0-3480 | 0-12.00 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 14.5 |
| S35D | 1:38 | 0-380 | 0-5510 | 0-7.58 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 14.5 |
| S60D | 1:60 | 0-600 | 0-8700 | 0-4.80 | 1/2BSP | 1/2BSP | 3/8BSP | 14.5 |
| S100D | 1:107 | 0-1000 | 0-14500 | 0-2.68 | 1/2BSP | 1/2BSP | 3/8BSP | 14.5 |
| S150D | 1:155 | 0-1000 | 0-14500 | 0-1.85 | 1/2BSP | 1/2BSP | 3/8BSP | 14.5 |
| M系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體單作用增壓泵),增壓介質(zhì)為水或液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| M4 | 1:4 | 0-40 | 0-580 | 0-14.81 | 3/8BSP | 1BSP | 1/2BSP | 3.0 |
| M8 | 1:9 | 0-90 | 0-1305 | 0-7.07 | 3/8BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 3.0 |
| M12 | 1:14 | 0-140 | 0-2030 | 0-4.55 | 3/8BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 3.0 |
| M22 | 1:28 | 0-280 | 0-4060 | 0-2.22 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 2.8 |
| M37 | 1:46 | 0-460 | 0-6670 | 0-1.36 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 2.8 |
| M72 | 1:86 | 0-860 | 0-12470 | 0-0.72 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 2.8 |
| M111 | 1:130 | 0-1300 | 0-18850 | 0-0.48 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 2.8 |
| M189 | 1:220 | 0-2200 | 0-31900 | 0-0.28 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 2.8 |
| MD系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體雙作用增壓泵),增壓介質(zhì)為水或液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| M22D | 1:28 | 0-280 | 0-4060 | 0-3.91 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 3.7 |
| M37D | 1:46 | 0-460 | 0-6670 | 0-2.35 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 3.7 |
| M72D | 1:86 | 0-860 | 0-12470 | 0-1.24 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 3.7 |
| M111D | 1:130 | 0-1300 | 0-18850 | 0-0.82 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 3.7 |
| M189D | 1:220 | 0-2200 | 0-31900 | 0-0.49 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 3.7 |
| M…-2系列氣液增壓泵(雙驅(qū)動氣驅(qū)液體增壓泵),增壓介質(zhì)為水或液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| M111-2 | 1:161 | 0-2500 | 0-36250 | 0-0.35 | 3/8BSP | 1/4BSP | 9/16-18UNF | 3.9 |
| M189-2 | 1:440 | 0-4000 | 0-58000 | 0-0.21 | 3/8BSP | 1/4BSP | 9/16-18UNF | 3.9 |
| M…-3系列氣液增壓泵(三驅(qū)動氣驅(qū)液體增壓泵),增壓介質(zhì)為水或液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| M111-3 | 1:391 | 0-2500 | 0-36250 | 0-0.24 | 3/8BSP | 1/4BSP | 9/16-18UNF | 4.6 |
| M189-3 | 1:660 | 0-4000 | 0-58000 | 0-0.14 | 3/8BSP | 1/4BSP | 9/16-18UNF | 4.6 |
| G系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體單作用增壓泵),增壓介質(zhì)為水或液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| G10 | 1:11 | 0-110 | 0-1595 | 0-18.53 | 1/2BSP | 1BSP | 3/4BSP | 16.0 |
| G15 | 1:16 | 0-160 | 0-2320 | 0-12.86 | 1/2BSP | 1BSP | 3/4BSP | 16.0 |
| G25 | 1:28 | 0-280 | 0-4060 | 0-7.24 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 14.5 |
| G35 | 1:40 | 0-400 | 0-5800 | 0-5.02 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 14.5 |
| G60 | 1:63 | 0-630 | 0-9135 | 0-1.81 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 13.5 |
| G100 | 1:151 | 0-1450 | 0-21025 | 0-1.36 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 13.5 |
| G250 | 1:265 | 0-2650 | 0-38425 | 0-0.77 | 1/2BSP | 1/2BSP | 9/16-18UNF | 13.5 |
| G300 | 1:314 | 0-3140 | 0-45530 | 0-0.65 | 1/2BSP | 1/2BSP | 9/16-18UNF | 13.5 |
| G500S | 1:519 | 0-4500 | 0-65295 | 0-0.39 | 1/2BSP | 1/4BSP | 9/16-18UNF | 13.5 |
| G..-D系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體雙作用增壓泵),增壓介質(zhì)為水或液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| G10D | 1:11 | 0-110 | 0-1595 | 0-28.85 | 1/2BSP | 1BSP | 3/4BSP | 22.0 |
| G15D | 1:15 | 0-150 | 0-2175 | 0-19.84 | 1/2BSP | 1BSP | 3/4BSP | 22.0 |
| G25D | 1:27 | 0-270 | 0-3915 | 0-11.34 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 19.0 |
| G35D | 1:40 | 0-400 | 0-5800 | 0-7.74 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 19.0 |
| G60DS | 1:63 | 0-630 | 0-9135 | 0-5.04 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 17.0 |
| G100DS | 1:113 | 0-1050 | 0-15225 | 0-2.78 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 17.0 |
| G150DS | 1:151 | 0-1450 | 0-21025 | 0-2.10 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 17.0 |
| G…-2系列氣液增壓泵(雙驅(qū)動氣驅(qū)液體增壓泵),增壓介質(zhì)為水或液壓油。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| G10-2 | 1:22 | 0-220 | 0-3190 | 0-15.99 | 1/2BSP | 1BSP | 3/4BSP | 20.5 |
| G15-2 | 1:32 | 0-320 | 0-4640 | 0-11.02 | 1/2BSP | 1BSP | 3/4BSP | 20.5 |
| G25-2 | 1:56 | 0-690 | 0-8120 | 0-6.19 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 19.0 |
| G35-2 | 1:80 | 0-800 | 0-11600 | 0-4.30 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 19.0 |
| G60-2 | 1:126 | 0-1260 | 0-18270 | 0-2.70 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 18.0 |
| G100-2 | 1:226 | 0-2100 | 0-30450 | 0-1.55 | 1/2BSP | 1/2BSP | 9/16-18UNF | 18.0 |
| G250-2 | 1:530 | 0-4500 | 0-65250 | 0-0.66 | 1/2BSP | 1/4BSP | 9/16-18UNF | 22.0 |
| G300-2 | 1:628 | 0-4500 | 0-65250 | 0-0.56 | 1/2BSP | 1/4BSP | 9/16-18UNF | 22.0 |
| G400-2 | 1:796 | 0-5500 | 0-79750 | 0-0.44 | 1/2BSP | 1/4BSP | 9/16-18UNF | 22.0 |
| MSF系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體單作用增壓泵),增壓介質(zhì)為有腐蝕性化學物質(zhì)。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 , | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| MSF4 | 1:4 | 0-40 | 0-580 | 0-14.81 | 3/8BSP | 1BSP | 1/2BSP | 6.7 |
| MSF8 | 1:9 | 0-90 | 0-1305 | 0-7.07 | 3/8BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 6.7 |
| MSF12 | 1:14 | 0-140 | 0-2030 | 0-4.55 | 3/8BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 6.7 |
| MSF22 | 1:28 | 0-280 | 0-4060 | 0-2.22 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 6.7 |
| MSF37 | 1:46 | 0-460 | 0-6670 | 0-1.36 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 3.5 |
| MSF72 | 1:86 | 0-860 | 0-12470 | 0-0.72 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 3.5 |
| MSF111 | 1:130 | 0-1300 | 0-18850 | 0-0.48 | 3/8BSP | 3/8BSP | 3/8BSP | 3.5 |
| GSF系列氣液增壓泵(氣驅(qū)液體單作用增壓泵),增壓介質(zhì)為有腐蝕性化學物質(zhì)。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| GSF10 | 1:11 | 0-110 | 0-1595 | 0-18.53 | 1/2BSP | 1BSP | 3/4BSP | 20.0 |
| GSF15 | 1:16 | 0-160 | 0-2320 | 0-12.86 | 1/2BSP | 1BSP | 3/4BSP | 20.0 |
| GSF25 | 1:28 | 0-280 | 0-4060 | 0-7.24 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 19.0 |
| GSF35 | 1:40 | 0-400 | 0-5800 | 0-5.02 | 1/2BSP | 3/4BSP | 3/4BSP | 19.0 |
| GSF60 | 1:63 | 0-630 | 0-9135 | 0-3.21 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 18.0 |
| GSF100 | 1:113 | 0-1050 | 0-15225 | 0-1.81 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 18.0 |
| GSF150 | 1:151 | 0-1450 | 0-21025 | 0-1.36 | 1/2BSP | 3/4BSP | 1/2BSP | 18.0 |
| GX系列耐腐蝕大流量氣液增壓泵(氣驅(qū)液體單作用增壓泵),增壓介質(zhì)為有腐蝕性化學物質(zhì)。 | ||||||||
| 型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 l/min | 接口尺寸 | 凈重 kg | |||
| bar | psi | 驅(qū)動口 | 入口 | 出口 | ||||
| GX35 | 1:36 | 0-360 | 0-5220 | 0-24.5 | 3/4BSP | 1BSP | 3/8BSP | 24.0 |
| GSF60 | 1:66 | 0-600 | 0-8700 | 0-23.0 | 3/4BSP | 1BSP | 3/8BSP | 24.0 |
| GSF100 | 1:117 | 0-1000 | 0-14500 | 0-9.0 | 3/4BSP | 1BSP | 3/8BSP | 24.0 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式


