產品展示
BX44W-16C瀝青保溫旋塞閥
【簡單介紹】
| 品牌 | 三精 | 產品類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 生產類型 | 國產 |
| 售后服務 | 質保一年 | 連接方式 | 法蘭連接 |
| 尺寸 | DN15-300mm |
【詳細說明】
BX44W-16C瀝青保溫旋塞閥技術參數
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力PS(MPa) | 工作壓力 P(MPa) | 適用介質 | 工作溫度 (℃) | |
| 殼體 | 密封 | |||||
| BX44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸類等 | ≤250 |
| BX44W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蝕、弱腐蝕 | ≤200 |
BX44W-16C瀝青保溫旋塞閥外形尺寸
| 口徑(DN) | L | D | D1 | D2 | z-φd | |
| 20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4╳14 |
| 25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4╳14 |
| 32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4╳18 |
| 40 | 180 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4╳18 |
| 50 | 200 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4╳18 |
| 65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4╳18 |
| 80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4╳18 |
| 100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8╳18 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳18 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳23 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳23 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12╳23 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 12╳23 | |
BX44W-16C瀝青保溫旋塞閥主要材料
| 零件名稱 | 閥體、塞子 | 填料 |
| BX44W-1.0P BX44W-1.0R |
不銹鋼 | 石墨盤根 304 |
| BX44W-1.0C |
鑄鋼 |
三精閥門售后服務承諾
對于貴公司在三精閥門訂購閥門產品,我廠在售后服務方面作如下承諾:
一、我公司對產品質量實行三包,即:包質、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產品達到合同指標
四、對于需方的技術咨詢,隨時給予解答


QQ交談
