
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分8003 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 7500萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 3100萬人民幣 | 工商注冊號 | 410822000012672 | 組織機構(gòu)代碼 | 59910770-0 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410822599107700P | 納稅人識別號 | 91410822599107700P | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 專用設備制造業(yè) | 核準日期 | |
| 參保人數(shù) | 49 | 登記機關 | 博愛縣市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 焦作金鈦機械制造有限公司; | 英文別稱 | Jiaozuo Zhongxin Heavy Industrial Machinery CO.,LTD. | ||
| 注冊地址 | 博愛縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 礦山機械設備生產(chǎn)銷售;從事貨物進出口或者技術進出口業(yè)務(國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或者禁止進出口的貨物和技術除外)** | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯(lián)系人:李欣

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Copyright nongjx.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369
客服熱線:0571-87759914
加盟熱線:0571-87759908 在線客服: 