安徽辰瑞達5HCRD-15多功能低溫谷物干燥機產(chǎn)品介紹
干燥機采用的干燥技術,角狀管交叉排列的塔式結構,烘干層采用積木式組合結構,可廣泛用于小麥、水稻、玉米、油菜籽等糧食作物和種子的干燥處理,實現(xiàn)一機多用。
辰瑞達5HCRD-15谷物干燥機技術參數(shù)
| 5HCRD-15H | 電力 | 電壓/頻率 | 三相380V 單相220V/50HZ | |
| 2300-15000 | 電機總功率kw | 7.17 | ||
| 2700-18210 | 性能 | 進料時間 | 稻谷(min) | 80~95 |
| 5200 | 小麥(min) | 75~90 | ||
| 9556 | 出料時間 | 稻谷(min) | 80~95 | |
| 4828 | 小麥(min) | 75~90 | ||
| 2492 | 處理量kg/h | 1030 | ||
| 4-72-6A | 干燥能力 kg.$/h | 9000 | ||
| 6677-13353 | 降水率%/h | 0.5-1.2 | ||
| 熱風爐 | 各項裝置 | 安全裝置 | 滿糧報警裝置、執(zhí)斷電器,溫控、熱風溫度傳感器、過載保護裝置、漏電保護裝置 | |
| 人工 | ||||
| 25-35 | 標準裝置 | 在線水分儀、谷物溫度傳感器、排糧故障傳感器 | ||
| 稻殼、柴、秸稈、無煙煤 | ||||




















