產(chǎn)品展示
師大振動* 陶瓷釉料分離機直線振動篩
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 加工定制 | 是 | 類型 | 振動篩 | 物料運行軌跡 | 直線振動篩 |
| 篩網(wǎng)材料 | 金屬絲編織網(wǎng) | 適用對象 | 塑料,鋁、鋅等金屬灰,沙子、泥土,糧食,藥,脫水蔬菜粉 | 品牌 | 師大 |
| 型號 | DZSF520 | 外形尺寸 | 2300(mm) | 應用領(lǐng)域 | 化工,食品,制藥,選礦,石油,煤炭,科研、制藥 |
| 重量 | 500(kg) | 產(chǎn)品類型 | 全新 | 電機功率 | 0.4(Kw) |
| 篩網(wǎng)規(guī)格 | 2-200 | 篩孔尺寸 | 0.075-200(mm) | 篩面層數(shù) | 1-5 |
| 進料粒度< | 50(mm) | 生產(chǎn)能力 | 0.05-5(t/h) | 用途 | 工業(yè)用 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
