詳細(xì)介紹
由于環(huán)境的破壞,氣候越來(lái)越惡劣,像颶風(fēng)、臺(tái)風(fēng)、洪水、暴雪等這樣的惡劣氣候經(jīng)常發(fā)生。這樣的氣候使家庭經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)斷電的現(xiàn)象,這時(shí)每個(gè)家庭太需要小型的汽油發(fā)電機(jī)。目前國(guó)內(nèi)外有許多生產(chǎn)汽油發(fā)電機(jī)的廠家。但產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)大部分廠家還沒(méi)真正認(rèn)識(shí)到。都處于互相模仿的階段。通過(guò)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)未來(lái)的家用小型汽油發(fā)電機(jī)必須向節(jié)能環(huán)保,*,外觀時(shí)尚,體積小,重量輕,性能可靠的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的汽油發(fā)電機(jī)會(huì)逐步被淘汰。因此怎樣加快開(kāi)發(fā)節(jié)能環(huán)保,*,外觀時(shí)尚,體積小,重量輕,性能可靠的汽油發(fā)電機(jī)將是企業(yè)的生存之本。也是當(dāng)今各生產(chǎn)汽油發(fā)電機(jī)企業(yè)共同要關(guān)心、關(guān)注的話題。
| 3KW數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS3600i |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QD172 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、單缸、風(fēng)冷、頂置 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
| 缸徑×行程 | 70mm×55mm |
| 排量(CC) | 198cc |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 機(jī)油容量(L) | 0.6L |
| 燃油箱容積(L) | 10L |
| 燃油類型 | 90#以上無(wú)鉛汽油 |
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
| *潤(rùn)滑油型號(hào) | 10W-40 或更高等級(jí) |
| 潤(rùn)滑方式 | 飛濺潤(rùn)滑 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(50%負(fù)載) | 12h |
| 額定功率(KW) | 3.0kW |
| 大功率(KW) | 3.5kW |
| 交流電壓 | 220V/110V |
| 額定頻率(HZ) | 50Hz 60Hz |
| 噪音(dBA/7m) | 52dBA |
| 并聯(lián)功能 | 有 |
| 相數(shù) | 單相 |
| 輸出質(zhì)量 | ISO8528-5G2 |
| 電壓穩(wěn)定度 | ≤1.3% |
| 負(fù)荷功率因素 | 1 |
| 直流輸出 | 12V 8.3A |
| 啟動(dòng)方式 | 手拉啟動(dòng)/電啟動(dòng)(含電瓶) |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
| 數(shù)顯表 | 四合一顯示屏 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | *型 |
| 發(fā)電機(jī)走輪 | 有 |
| 電瓶 (AH) | 8Ah |
| 機(jī)器尺寸 (長(zhǎng)*寬*高 mm) | 570*420*500 |
| 凈重(KG) | 42kg |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)



農(nóng)機(jī)網(wǎng)