供應(yīng)干燥機機設(shè)備
【簡單介紹】
【詳細說明】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥機簡介:
轉(zhuǎn)筒烘干機:也叫轉(zhuǎn)筒干燥機。本系列烘干機(干燥機)廣泛用于水泥、礦山、建材、化工、糧食、復(fù)合肥生產(chǎn)等行業(yè)的物料烘干,為了控制烘干機的溫度,在進出料裝置上配置熱電偶,通過溫度表可顯示烘干機進出料端的溫度變化,為更好地控制筒體內(nèi)的工作溫度(一般350-380度)提供了依據(jù)。具有結(jié)構(gòu)合理,制作精良,產(chǎn)量高,能耗低,運轉(zhuǎn)方便等優(yōu)點。
烘干機主要由筒體裝置前后托輪裝置、進出料裝置、傳動裝置與齒輪罩等部件組成。(與烘干機配套的附屬設(shè)備:燃燒室、喂料出料設(shè)備、收塵設(shè)備等均不屬本機范圍)
烘干機的熱源來自燃燒裝置,本烘干機采用順流式加熱方式。因此需要烘干的物料,從進料箱、進料溜進入筒體,即被螺旋抄板推向后。由于烘干機傾斜放置,物料一方面在重力和回轉(zhuǎn)作用下流向后端,另一方面物料被抄板反復(fù)抄起,帶*端再不斷地揚撒下來,使物料在筒內(nèi)形成均勻的幕簾,充分與筒內(nèi)的熱氣流進行熱交換,由于物料反復(fù)揚撒,所含的水分逐漸被烘干,從而達到烘干的目的。
回轉(zhuǎn)烘干機:是水泥廠zui常用的烘干設(shè)備,也廣泛用于冶金、礦山、化工等行業(yè)?;剞D(zhuǎn)烘干機適于烘干各種物料,烘干機設(shè)備操作簡單可靠,防塵密封性能良好,維修方便,是理想的烘干設(shè)備。
轉(zhuǎn)筒干燥機技術(shù)參數(shù):
型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 傾斜角度(°) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (T) |
HG-10×8 | 1.0 | 8 | 5 | 5.03 | 7.5 | 8000×2121×1910 | 12.2 |
HG-10×14 | 1.0 | 14 | 5 | 5.03 | 7.5 | 14000×2121×1910 | 13.13 |
HG-12×6 | 1.2 | 6 | 5 | 5.03 | 7.5 | 6000×2277×2320 | 9.38 |
HG-12×8 | 1.2 | 8 | 5 | 5.03 | 7.5 | 8000×2277×2320 | 10.2 |
HG- 12×12 | 1.2 | 12 | 5 | 5.03 | 7.5 | 12000×2277×2320 | 16.5 |
HG-12×15 | 1.2 | 15 | 5 | 5.99 | 11 | 15000×2277×2320 | 17.94 |
HG-15×12 | 1.5 | 12 | 5 | 4.02 | 15 | 12000×2835×2910 | 16.45 |
HG-15×14 | 1.5 | 14 | 5 | 4.02 | 15 | 14000×2835×2910 | 21.97 |
HG-15×15 | 1.5 | 15 | 5 | 4.02 | 15 | 15000×2835×2910 | 23.1 |
HG-18×12 | 1.8 | 12 | 5 | 4.59 | 18.5 | 12000×3330×3540 | 20.1 |
HG-18×14 | 1.8 | 14 | 5 | 4.59 | 18.5 | 14000×3330×3540 | 21.2 |
HG-18×20 | 1.8 | 20 | 5 | 4.59 | 22 | 2000×3330×3540 | 34.5 |
HG-20×14 | 2.0 | 14 | 5 | 4.59 | 1835 | 14000×3530×3740 | 31.68 |
HG-22×12 | 2.2 | 12 | 5 | 4.59 | 22 | 12000×3645×3740 | 37.13 |
HG-22×14 | 2.2 | 14 | 5 | 4.59 | 22 | 14000×3645×3740 | 39.43 |
HG-22×16 | 2.2 | 16 | 5 | 4.59 | 22 | 16000×3645×3740 | 42.1 |
HG-24×12 | 2.4 | 12 | 4 | 3.6 | 30 | 12000×3805×3956 | 43.48 |
HG-24×14 | 2.4 | 14 | 4 | 3.6 | 30 | 14000×3805×3965 | 45.8 |
HG-24×18 | 2.4 | 18 | 4 | 3.6 | 30 | 18000×3805×3965 | 48.66 |
HG-24×22 | 2.4 | 22 | 4 | 3.12 | 37 | 2200×3965×3972 | 52.891 |
HG-26×18 | 2.6 | 18 | 4 | 3.6 | 40 | 18000×4650×4660 | 65.75 |
HG-28×14 | 2.8 | 14 | 4 | 3.12 | 40 | 14000×4650×4660 | 71.5 |
HG-28×18 | 2.8 | 18 | 4 | 3.12 | 40 | 18000×4650×4660 | 75.6 |
HG-30×20 | 3.0 | 20 | 3 | 3.5 | 55 | 20000×4900×4870 | 83 |
